性能 | 750t 吊り |
---|---|
型式 | LR1750 HS800 |
メーカー | LIEBHERR |
保有台数 | 4 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 750t 吊り |
---|---|
型式 | LR1750 |
メーカー | LIEBHERR |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | - |
ギャラリー | - |
性能 | 600t 吊り |
---|---|
型式 | LR1600/2 HS650 |
メーカー | LIEBHERR |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 500t 吊り |
---|---|
型式 | SL6000J |
メーカー | KOBELCO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 350t 吊り |
---|---|
型式 | LR1350/1-LN |
メーカー | LIEBHERR |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 350t 吊り |
---|---|
型式 | SCX3500-3 |
メーカー | HITACHI SUMITOMO |
保有台数 | 6 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 350t 吊り |
---|---|
型式 | SL4500J-2 |
メーカー | KOBELCO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 350t 吊り |
---|---|
型式 | SL4500J-350 |
メーカー | KOBELCO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 200t 吊り |
---|---|
型式 | SCX2000-2 |
メーカー | HITACHI SUMITOMO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 200t 吊り |
---|---|
型式 | SCX2000-3 |
メーカー | HITACHI SUMITOMO |
保有台数 | 4 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 200t 吊り |
---|---|
型式 | 7200G-2 |
メーカー | KOBELCO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 200t 吊り |
---|---|
型式 | 7200G |
メーカー | KOBELCO |
保有台数 | 4 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 120t 吊り |
---|---|
型式 | SCX1200-3 |
メーカー | HITACHI SUMITOMO |
保有台数 | 11 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 120t 吊り |
---|---|
型式 | SCX1200-2 |
メーカー | HITACHI SUMITOMO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー |
性能 | 120t 吊り |
---|---|
型式 | 7120G-2 |
メーカー | KOBELCO |
保有台数 | 4 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 120t 吊り |
---|---|
型式 | 7120-1F |
メーカー | KOBELCO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 90t 吊り |
---|---|
型式 | SCX900-3 |
メーカー | SUMITOMO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 90t 吊り |
---|---|
型式 | 7090G-2 |
メーカー | KOBELCO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 90t 吊り |
---|---|
型式 | 7090-1F |
メーカー | KOBELCO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 70t 吊り |
---|---|
型式 | 7070-1F |
メーカー | KOBELCO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 700t 吊り |
---|---|
型式 | AR-7000N-1 オールテレーンクレーン |
メーカー | TADANO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 550t 吊り |
---|---|
型式 | AR-5500M オールテレーンクレーン |
メーカー | TADANO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 360t 吊り |
---|---|
型式 | AC360/6J オールテレーンクレーン |
メーカー | TEREX DEMAG |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 360t 吊り |
---|---|
型式 | ATF360G-6 オールテレーンクレーン |
メーカー | TADANO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 300t 吊り |
---|---|
型式 | KA-3000R オールテレーンクレーン |
メーカー | KATO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 250t 吊り |
---|---|
型式 | LTM1250NX オールテレーンクレーン |
メーカー | LIEBHERR |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 220t 吊り |
---|---|
型式 | LTM1220NX-2 オールテレーンクレーン |
メーカー | LIEBHERR |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 200t 吊り |
---|---|
型式 | AR-2000M2 オールテレーンクレーン |
メーカー | TADANO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 200t 吊り |
---|---|
型式 | KA-2000 オールテレーンクレーン |
メーカー | KATO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 160t 吊り |
---|---|
型式 | LTM1160NX オールテレーンクレーン |
メーカー | LIEBHERR |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 130t 吊り |
---|---|
型式 | LTM1130NZ-Ⅱ オールテレーンクレーン |
メーカー | LIEBHERR |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 130t 吊り |
---|---|
型式 | KA-1300SL オールテレーンクレーン |
メーカー | KATO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 130t 吊り |
---|---|
型式 | KA-1300R オールテレーンクレーン |
メーカー | KATO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 120t 吊り |
---|---|
型式 | AC120/4J オールテレーンクレーン |
メーカー | TEREX DEMAG |
保有台数 | 5 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
性能 | 100t 吊り |
---|---|
型式 | ATF100G-4 オールテレーンクレーン |
メーカー | TADANO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 100t 吊り | |
---|---|---|
型式 | GR-1000N-1 (CREVO1000G4)サコジブⅡ/4軸車 |
|
メーカー | TADANO | |
保有台数 | 4 | |
仕様カタログ | ![]() |
|
ギャラリー | - |
性能 | 75t 吊り | |
---|---|---|
型式 | SL-750RfII 4軸車 |
|
メーカー | KATO | |
保有台数 | 4 | |
仕様カタログ | ![]() |
|
ギャラリー | - |
性能 | 70t 吊り |
---|---|
型式 | GR-700N-2 (CREVO700G4)サコジブII/4軸車 |
メーカー | TADANO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 70t 吊り | |
---|---|---|
型式 | GR-700N-1 (CREVO700G3α)サコジブ/4軸車 |
|
メーカー | TADANO | |
保有台数 | 4 | |
仕様カタログ | ![]() |
|
ギャラリー | - |
性能 | 70t 吊り | |
---|---|---|
型式 | GR-600N-2 (CREVO700G3)サコジブ/4軸車 |
|
メーカー | TADANO | |
保有台数 | 2 | |
仕様カタログ | ![]() |
|
ギャラリー | - |
性能 | 70t 吊り | |
---|---|---|
型式 | SL-700R 4軸車 |
|
メーカー | KATO | |
保有台数 | 1 | |
仕様カタログ | ![]() |
|
ギャラリー | - |
性能 | 65t 吊り |
---|---|
型式 | SL-650R |
メーカー | KATO |
保有台数 | 10 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 60t 吊り |
---|---|
型式 | SL-600Ⅱ |
メーカー | KATO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 60t 吊り |
---|---|
型式 | GR-600N-3(CREVO600G4)サコジブⅡ/3軸車 |
メーカー | TADANO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 50t 吊り |
---|---|
型式 | SL-500Rf 3軸車 |
メーカー | KATO |
保有台数 | 4 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 35t 吊り |
---|---|
型式 | GR-350N-1 (CREVO350) |
メーカー | TADANO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 35t 吊り |
---|---|
型式 | MR-350R |
メーカー | KATO |
保有台数 | 6 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 35t 吊り |
---|---|
型式 | MR-350Ri |
メーカー | KATO |
保有台数 | 4 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 25t 吊り |
---|---|
型式 | SR-250R |
メーカー | KATO |
保有台数 | 5 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 25t 吊り |
---|---|
型式 | SR-250R Eジブ |
メーカー | KATO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 25t 吊り |
---|---|
型式 | SR-250Rf PREMIU Eジブ |
メーカー | KATO |
保有台数 | 4 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 25t 吊り |
---|---|
型式 | SR-250RfⅡ Eジブ |
メーカー | KATO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | - |
ギャラリー | - |
性能 | 25t 吊り |
---|---|
型式 | GR-250N-2 サコジブ |
メーカー | TADANO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 25t 吊り |
---|---|
型式 | GR-250N-4 サコジブII |
メーカー | TADANO |
保有台数 | 4 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 20t 吊り |
---|---|
型式 | MR-200Ri |
メーカー | KATO |
保有台数 | 3 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 20t 吊り |
---|---|
型式 | MR-200Rf |
メーカー | KATO |
保有台数 | 4 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 16t 吊り |
---|---|
型式 | GR-160NⅢ(CREVO160 G3α) |
メーカー | TADANO |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 16t 吊り |
---|---|
型式 | GR-160NⅣ(CREVO160 G4) |
メーカー | TADANO |
保有台数 | 3 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 13t 吊り |
---|---|
型式 | MR-130R PREMIUM |
メーカー | KATO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 13t 吊り |
---|---|
型式 | MR-130Ri PREMIUM |
メーカー | KATO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
性能 | 13t 吊り |
---|---|
型式 | MR-130Rf PREMIUM |
メーカー | KATO |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トレーラ/52t |
---|---|
規格 | 16輪舵切り車 |
メーカー | 太陽化学工業所 |
全長(mm) | 17,235(短時) 20,535(長時) |
全幅(mm) | 3,000 |
荷台長(mm) | 9,200(短時) 12,500(長時) |
荷台高(mm) | 500 |
保有台数 | 1 |
ギャラリー | ![]() |
種別/最大積載量 | トレーラ/50t |
---|---|
規格 | 5軸エアサス車(伸縮フレーム) |
メーカー | 日通商事 |
全長(mm) | 17,095(短時) 20,595(長時) |
全幅(mm) | 2,990 |
荷台長(mm) | 12,660(短時) 16,160(長時) |
荷台高(mm) | 950 |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
種別/最大積載量 | トレーラ/50t |
---|---|
規格 | 6軸エアサス車(伸縮フレーム) |
メーカー | 日通商事 |
全長(mm) | 17,030(短時) 20,530(長時) |
全幅(mm) | 2,990 |
荷台長(mm) | 12,660(短時) 16,160(長時) |
荷台高(mm) | 925 |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
種別/最大積載量 | トレーラ/47t |
---|---|
規格 | 5軸エアサス車(伸縮フレーム) |
メーカー | ゴールドホッファー |
全長(mm) | 21,420(短時) 24,920(長時) |
全幅(mm) | 2,990 |
荷台長(mm) | 17,385(短時) 20,885(長時) |
荷台高(mm) | 845 |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トレーラ/45.5t |
---|---|
規格 | 16輪舵切り車 |
メーカー | Vulcan Japan |
全長(mm) | 17,240(短時) 20,240(長時) |
全幅(mm) | 3,000 |
荷台長(mm) | 9,350(短時) 12,350(長時) |
荷台高(mm) | 500 |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トレーラ/41.5t |
---|---|
規格 | 16輪エアサス車 |
メーカー | JSV |
全長(mm) | 17,100 |
全幅(mm) | 2,990 |
荷台長(mm) | 9,410 |
荷台高(mm) | 600 |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トレーラ/41.2t |
---|---|
規格 | 中低床エアサス車(拡幅フレーム) |
メーカー | 太陽化学工業所 |
全長(mm) | 16,980 |
全幅(mm) | 2,490(縮幅時) 3,000(拡幅時) |
荷台長(mm) | 9,410 |
荷台高(mm) | 600 |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | - |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トレーラ/40.5t |
---|---|
規格 | 高床トレーラ |
メーカー | 太陽化学工業所 |
全長(mm) | 15,925 |
全幅(mm) | 2,490 |
荷台長(mm) | 11,550 |
荷台高(mm) | 1,610 |
保有台数 | 4 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トレーラ/40t |
---|---|
規格 | 中低床トレーラ(エアサス) |
メーカー | 日通商事 |
全長(mm) | 16,740 |
全幅(mm) | 2,490 |
荷台長(mm) | 12,100 |
荷台高(mm) | 1,200 |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トレーラ/38t |
---|---|
規格 | 中低床トレーラ |
メーカー | ユソーキ |
全長(mm) | 16,490 |
全幅(mm) | 2,700 |
荷台長(mm) | 11,990 |
荷台高(mm) | 1,200 |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トレーラ/35.6T |
---|---|
規格 | 3軸エアサス舵切り車 (伸縮フレーム) (拡幅フレーム) |
メーカー | NOOTEBOOM |
全長(mm) | 16,850(短時) 22,910(長時) |
全幅(mm) | 3,000(縮幅時) 3,500(拡幅時) |
荷台長(mm) | 9,100(短時) 15,100(長時) |
荷台高(mm) | 895 |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | - |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トレーラ/28t |
---|---|
規格 | 中低床トレーラ(ショート) |
メーカー | 東急・トレクス |
全長(mm) | 14,640 |
全幅(mm) | 2,490 |
荷台長(mm) | 10,140 |
荷台高(mm) | 1,250 |
保有台数 | 3 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トレーラ/22t |
---|---|
規格 | 中低床トレーラ |
メーカー | ユソーキ |
全長(mm) | 15,490 |
全幅(mm) | 2,490 |
荷台長(mm) | 11,490 |
荷台高(mm) | 1,125 |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トラクタ/25t |
---|---|
規格 | 3軸車(2デフ) |
メーカー | スカニア 第5輪荷重 25t |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トラクタ/20t |
---|---|
規格 | 3軸車(2デフ) |
メーカー | スカニア 第5輪荷重 20t |
保有台数 | 6 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トラクタ/20t |
---|---|
規格 | 3軸車(2デフ) |
メーカー | 三菱ふそう 第5輪荷重 20t |
保有台数 | 6 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トラクタ/20t |
---|---|
規格 | 3軸車(2デフ) |
メーカー | 日野 第5輪荷重 20t |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トラクタ/9.6t |
---|---|
規格 | 2軸車(1デフ) |
メーカー | 日野 第5輪荷重 9.6t |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トラック/15t |
---|---|
規格 | 超低床トラック(総輪エアサス) |
メーカー | SCANIA |
全長(mm) | 11,990 |
全幅(mm) | 2,476 |
荷台長(mm) | 9,550 |
荷台高(mm) | 1,145 |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | - |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トラック/15t |
---|---|
規格 | 超低床トラック |
メーカー | いすゞ |
全長(mm) | 11,980 |
全幅(mm) | 2,490 |
荷台長(mm) | 9,600(内法) |
荷台高(mm) | 1,025 |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トラック/15t |
---|---|
規格 | 超低床トラック |
メーカー | 日野 |
全長(mm) | 11,990 |
全幅(mm) | 2,490 |
荷台長(mm) | 9,400(内法) |
荷台高(mm) | 1,000 |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | トラック/15t |
---|---|
規格 | 低床トラック |
メーカー | 日野 |
全長(mm) | 11,990 |
全幅(mm) | 2,490 |
荷台長(mm) | 9,400(内法) |
荷台高(mm) | 1,250 |
保有台数 | 3 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | ユニック/13t 超低床 |
---|---|
規格 | カーゴクレーン TM-ZE504 |
メーカー | 三菱ふそう TADANO |
全長(mm) | 11,990 |
全幅(mm) | 2,490 |
荷台長(mm) | 8,840(内法) |
荷台高(mm) | 1,000 |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | ユニック/13t 低床 |
---|---|
規格 | カーゴクレーン TM-ZE504 カーゴクレーン ZE365 |
メーカー | 三菱ふそう TADANO |
全長(mm) | 11,990 |
全幅(mm) | 2,490 |
荷台長(mm) | 8,800(内法) |
荷台高(mm) | 1,200 |
保有台数 | 1 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | ユニック/10.5t |
---|---|
規格 | カーゴクレーン ZE303 |
メーカー | 日野・いすゞ TADANO |
全長(mm) | 10,650 |
全幅(mm) | 2,490 |
荷台長(mm) | 6,700(内法) |
荷台高(mm) | 1000 |
保有台数 | 3 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別/最大積載量 | ユニック/7t |
---|---|
規格 | カーゴクレーン ZE363 |
メーカー | 日野・いすゞ TADANO |
全長(mm) | 9,090 |
全幅(mm) | 2,320 |
荷台長(mm) | 5,300(内法) |
荷台高(mm) | 915 |
保有台数 | 3 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | - |
種別 | 性能 | 型式 | メーカー | 保有台数 | 仕様カタログ | ギャラリー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オールテレンクレーン着脱リフター | せり上げ能力 50t | CL-500-2 | TADANO |
※大型クレーンの組立解体が狭小な場所でも可能 ※重量物設置工事などでも活躍します。 |
2 | ![]() |
![]() |
種別 | オールテレンクレーン着脱リフター |
---|---|
性能 | せり上げ能力 50t |
型式 | CL-500-2 |
メーカー | TADANO ※大型クレーンの組立解体が狭小な場所でも可能 ※重量物設置工事などでも活躍します。 |
保有台数 | 2 |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
種別 | 型式 | メーカー | 保有台数 | 仕様カタログ | ギャラリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
クレーン装着型搭乗設備 | SKYBOX SS-150 | スカイボックス㈱ |
※ラフタークレーンから大型クレーンまで装着可 ※作業可能最高高さ:100m |
3 | ![]() |
![]() |
SKYBOX SS-300 | 2 | ![]() |
種別 | クレーン装着型搭乗設備 |
---|---|
型式 | SKYBOX SS-150 |
メーカー | スカイボックス㈱ ※ラフタークレーンから大型クレーンまで装着可 ※作業可能最高高さ:100m |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
種別 | クレーン装着型搭乗設備 |
---|---|
型式 | SKYBOX SS-300 |
メーカー | スカイボックス㈱ ※ラフタークレーンから大型クレーンまで装着可 ※作業可能最高高さ:100m |
仕様カタログ | ![]() |
ギャラリー | ![]() |
種別 | 養生敷鉄板 特別仕様 |
---|---|
サイズ | 40mm×2.5m×6.0m ※リース及び現場への運搬から敷設撤去作業まで承ります。 ※クレーン作業に伴う養生もご用命ください。 |
保有枚数 | 250 |
MOVIE | ![]() |
種別 | 養生敷鉄板/5×10 |
---|---|
サイズ | 22mm×1.5m×3.0m ※リース及び現場への運搬から敷設撤去作業まで承ります。 ※クレーン作業に伴う養生もご用命ください。 |
保有枚数 | 1,000 |
MOVIE | ![]() |
種別 | 養生敷鉄板/5×20 |
---|---|
サイズ | 22mm×1.5m×6.0m ※リース及び現場への運搬から敷設撤去作業まで承ります。 ※クレーン作業に伴う養生もご用命ください。 |
保有枚数 | 11,000 |
MOVIE | ![]() |
種別 | 特殊加工覆工版 |
---|---|
サイズ | 200mm×1.0m×2.0m ※クレーン作業用に養生敷鉄板と合わせてご利用ください。 |
種別 | 特殊加工覆工版 |
---|---|
サイズ | 200mm×1.0m×3.0m ※養生方法等については、ご相談ください。 |
種別 | 特殊加工覆工版 特別仕様 |
---|---|
サイズ | 200mm×2.0m×6.0m ※養生方法等については、ご相談ください。 |