性能 | 750T |
---|---|
型号 | LR1750 HS800 |
制造商 | LIEBHERR |
拥有台数 | 4 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 750T |
---|---|
型号 | LR1750 |
制造商 | LIEBHERR |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | - |
图片展示 | - |
性能 | 600T |
---|---|
型号 | LR1600/2 HS650 |
制造商 | LIEBHERR |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 500T |
---|---|
型号 | SL6000J |
制造商 | KOBELCO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 350T |
---|---|
型号 | LR1350/1-LN |
制造商 | LIEBHERR |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 350T |
---|---|
型号 | SCX3500-3 |
制造商 | HITACHI SUMITOMO |
拥有台数 | 6 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 350T |
---|---|
型号 | SL4500J-2 |
制造商 | KOBELCO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 350T |
---|---|
型号 | SL4500J-350 |
制造商 | KOBELCO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 200T |
---|---|
型号 | SCX2000-2 |
制造商 | HITACHI SUMITOMO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 200T |
---|---|
型号 | SCX2000-3 |
制造商 | HITACHI SUMITOMO |
拥有台数 | 4 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 200T |
---|---|
型号 | 7200G-2 |
制造商 | KOBELCO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 200T |
---|---|
型号 | 7200G |
制造商 | KOBELCO |
拥有台数 | 4 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 120T |
---|---|
型号 | SCX1200-3 |
制造商 | HITACHI SUMITOMO |
拥有台数 | 11 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 120T |
---|---|
型号 | SCX1200-2 |
制造商 | HITACHI SUMITOMO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 |
性能 | 120T |
---|---|
型号 | 7120G-2 |
制造商 | KOBELCO |
拥有台数 | 4 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 120T |
---|---|
型号 | 7120-1F |
制造商 | KOBELCO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 90T |
---|---|
型号 | SCX900-3 |
制造商 | SUMITOMO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 90T |
---|---|
型号 | 7090G-2 |
制造商 | KOBELCO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 90T |
---|---|
型号 | 7090-1F |
制造商 | KOBELCO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 70T |
---|---|
型号 | 7070-1F |
制造商 | KOBELCO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 700T |
---|---|
型号 | AR-7000N-1 全路面起重机 |
制造商 | TADANO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 550T |
---|---|
型号 | AR-5500M 全路面起重机 |
制造商 | TADANO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 360T |
---|---|
型号 | AC360/6J 全路面起重机 |
制造商 | TEREX DEMAG |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 360T |
---|---|
型号 | ATF360G-6 全路面起重机 |
制造商 | TADANO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 300T |
---|---|
型号 | KA-3000R 全路面起重机 |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 250T |
---|---|
型号 | LTM1250NX 全路面起重机 |
制造商 | LIEBHERR |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 220T |
---|---|
型号 | LTM1220NX-2 全路面起重机 |
制造商 | LIEBHERR |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 200T |
---|---|
型号 | AR-2000M2 全路面起重机 |
制造商 | TADANO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 200T |
---|---|
型号 | KA-2000 全路面起重机 |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 160T |
---|---|
型号 | LTM1160NX 全路面起重机 |
制造商 | LIEBHERR |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 130T |
---|---|
型号 | LTM1130NZ-Ⅱ 全路面起重机 |
制造商 | LIEBHERR |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 130T |
---|---|
型号 | KA-1300SL 全路面起重机 |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 130T |
---|---|
型号 | KA-1300R 全路面起重机 |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 120T |
---|---|
型号 | AC120/4J 全路面起重机 |
制造商 | TEREX DEMAG |
拥有台数 | 5 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
性能 | 100T |
---|---|
型号 | ATF100G-4 全路面起重机 |
制造商 | TADANO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 100T | |
---|---|---|
型号 | GR-1000N-1 (CREVO1000G4)副臂II/4轴车 |
|
制造商 | TADANO | |
拥有台数 | 4 | |
规格目录 | ![]() |
|
图片展示 | - |
性能 | 75T | |
---|---|---|
型号 | SL-750RfII 4轴车 |
|
制造商 | KATO | |
拥有台数 | 4 | |
规格目录 | ![]() |
|
图片展示 | - |
性能 | 70T | |
---|---|---|
型号 | GR-600N-2 (CREVO700G3)SACO (safe and compact) 副臂/4轴车 |
|
制造商 | TADANO | |
拥有台数 | 2 | |
规格目录 | ![]() |
|
图片展示 | - |
性能 | 70T | |
---|---|---|
型号 | GR-700N-1 (CREVO700G3)SACO (safe and compact) 副臂/4轴车 |
|
制造商 | TADANO | |
拥有台数 | 4 | |
规格目录 | ![]() |
|
图片展示 | - |
性能 | 70T |
---|---|
型号 | GR-700N-2 (CREVO700G4)SACO (safe and compact) 副臂II/4轴车 |
制造商 | TADANO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 70T | |
---|---|---|
型号 | SL-700R 4轴车 |
|
制造商 | KATO | |
拥有台数 | 1 | |
规格目录 | ![]() |
|
图片展示 | - |
性能 | 65T |
---|---|
型号 | SL-650R |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 10 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 60T |
---|---|
型号 | SL-600Ⅱ |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 60T |
---|---|
型号 | GR-600N-3(CREVO600G4)副臂Ⅱ/3轴车 |
制造商 | TADANO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 50T |
---|---|
型号 | SL-500Rf 3轴车 |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 4 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 35T |
---|---|
型号 | GR-350N-1 (CREVO350) |
制造商 | TADANO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 35T |
---|---|
型号 | MR-350R |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 6 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 35T |
---|---|
型号 | MR-350Ri |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 4 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 25T |
---|---|
型号 | SR-250R |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 5 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 25T |
---|---|
型号 | SR-250R E副臂 |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 25T |
---|---|
型号 | SR-250Rf PREMIUM E副臂 |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 4 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 25T |
---|---|
型号 | SR-250RfⅡ PREMIUM E副臂 |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | - |
图片展示 | - |
性能 | 25T |
---|---|
型号 | GR-250N-2 SACO (safe and compact) 副臂 |
制造商 | TADANO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 25T |
---|---|
型号 | GR-250N-4 SACO (safe and compact) 副臂II |
制造商 | TADANO |
拥有台数 | 4 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 20T |
---|---|
型号 | MR-200Ri |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 3 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 20T |
---|---|
型号 | MR-200Rf |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 4 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 16T |
---|---|
型号 | GR-160NⅢ(CREVO160 G3α) |
制造商 | TADANO |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 16T |
---|---|
型号 | GR-160NⅣ(CREVO160 G4) |
制造商 | TADANO |
拥有台数 | 3 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 13T |
---|---|
型号 | MR-130R PREMIUM |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 13T |
---|---|
型号 | MR-130Ri PREMIUM |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
性能 | 13T |
---|---|
型号 | MR-130Rf PREMIUM |
制造商 | KATO |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖车/52t |
---|---|
标准 | 16轮汽车转向系统 |
制造商 | 株式会社太阳化学工业所 |
全长(mm) | 17,235(短时) 20,535(长时) |
全宽(mm) | 3,000 |
货厢长度(mm) | 9,200(短时) 12,500(长时) |
货厢高度(mm) | 500 |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | - |
图片展示 | ![]() |
种类/最大载重量 | 拖车/50t |
---|---|
标准 | 5轴空气悬架车(伸缩架) |
制造商 | 日通商事 |
全长(mm) | 17,095(短时) 20,595(长时) |
全宽(mm) | 2,990 |
货厢长度(mm) | 12,660(短时) 16,160(长时) |
货厢高度(mm) | 950 |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
种类/最大载重量 | 拖车/50t |
---|---|
标准 | 6轴空气悬架车(伸缩架) |
制造商 | 日通商事 |
全长(mm) | 17,030(短时) 20,530(长时) |
全宽(mm) | 2,990 |
货厢长度(mm) | 12,660(短时) 16,160(长时) |
货厢高度(mm) | 925 |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
种类/最大载重量 | 拖车/47t |
---|---|
标准 | 5轴空气悬架车(伸缩架) |
制造商 | ゴールドホッファー |
全长(mm) | 21,420(短时) 24,920(长时) |
全宽(mm) | 2,990 |
货厢长度(mm) | 17,385(短时) 20,885(长时) |
货厢高度(mm) | 845 |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖车/45.5t |
---|---|
标准 | 16轮汽车转向系统 |
制造商 | Vulcan Japan |
全长(mm) | 17,240(短时) 20,240(长时) |
全宽(mm) | 3,000 |
货厢长度(mm) | 9,350(短时) 12,350(长时) |
货厢高度(mm) | 500 |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖车/41.5t |
---|---|
标准 | 16轮空气悬架车 |
制造商 | JSV |
全长(mm) | 17,100 |
全宽(mm) | 2,990 |
货厢长度(mm) | 9,410 |
货厢高度(mm) | 600 |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖车/41.2t |
---|---|
标准 | 中低空气悬架车(扩幅) |
制造商 | 株式会社太阳化学工业所 |
全长(mm) | 16,980 |
全宽(mm) | 2,490(缩幅时) 3,000(扩幅时) |
货厢长度(mm) | 12,330 |
货厢高度(mm) | 1,200 |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | - |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖车/40.5t |
---|---|
标准 | 高架拖车 |
制造商 | 株式会社太阳化学工业所 |
全长(mm) | 15,925 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 11,550 |
货厢高度(mm) | 1,610 |
拥有台数 | 4 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖车/40t |
---|---|
标准 | 中低架拖车(空气悬架) |
制造商 | 日通商事 |
全长(mm) | 16,740 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 12,100 |
货厢高度(mm) | 1,200 |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖车/38t |
---|---|
标准 | 中低架拖车 |
制造商 | Yusoki |
全长(mm) | 16,490 |
全宽(mm) | 2,700 |
货厢长度(mm) | 11,990 |
货厢高度(mm) | 1,200 |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖车/35.6T |
---|---|
标准 | 3轮空气悬架舵切り车 (伸缩) (扩幅) |
制造商 | NOOTEBOOM |
全长(mm) | 16,850(短时) 22,910(长时) |
全宽(mm) | 3,000(缩幅时) 3,500(扩幅时) |
货厢长度(mm) | 9,100(短时) 15,100(长时) |
货厢高度(mm) | 895 |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | - |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖车/28t |
---|---|
标准 | 中低架拖车(短) |
制造商 | 东急 TREX |
全长(mm) | 14,640 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 10,140 |
货厢高度(mm) | 1,250 |
拥有台数 | 3 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖车/22t |
---|---|
标准 | 中低架拖车 |
制造商 | Yusoki |
全长(mm) | 15,490 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 11,490 |
货厢高度(mm) | 1,125 |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖拉机/25t |
---|---|
标准 | 3轴车(2差异) |
制造商 | 斯堪尼亚拖车 第5轮载荷 25t |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖拉机/20t |
---|---|
标准 | 3轴车(2差异) |
制造商 | 斯堪尼亚拖车 第5轮载荷 20t |
拥有台数 | 6 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖拉机/20t |
---|---|
标准 | 3轴车(2差异) |
制造商 | 三菱扶桑 第5轮载荷 20t |
拥有台数 | 6 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖拉机/20t |
---|---|
标准 | 3轴车(2差异) |
制造商 | 日野 第5轮载荷 20t |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 拖拉机/9.6t |
---|---|
标准 | 3轴车(1差异) |
制造商 | 日野 第5轮载荷 9.6t |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 卡车/15t |
---|---|
标准 | 超低架卡车(总轮空气悬架) |
制造商 | 斯堪尼亚拖车 |
全长(mm) | 11,990 |
全宽(mm) | 2,476 |
货厢长度(mm) | 9,550 |
货厢高度(mm) | 1,145 |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | - |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 卡车/15t |
---|---|
标准 | 超低架卡车 |
制造商 | 日野 |
全长(mm) | 11,990 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 9,400(内侧尺寸) |
货厢高度(mm) | 1,000 |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 卡车/15t |
---|---|
标准 | 超低架卡车 |
制造商 | いすゞ |
全长(mm) | 11,980 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 9,600(内侧尺寸) |
货厢高度(mm) | 1,025 |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 卡车/15t |
---|---|
标准 | 低架拖车 |
制造商 | 日野 |
全长(mm) | 11,990 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 9,400(内侧尺寸) |
货厢高度(mm) | 1,250 |
拥有台数 | 3 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 配备起重机的卡车/13 超低架 |
---|---|
标准 | 随车起重机TM-ZE504 |
制造商 | 三菱扶桑 TADANO |
全长(mm) | 11,990 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 8,840(内侧尺寸) |
货厢高度(mm) | 1,000 |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 配备起重机的卡车/13t 低架 |
---|---|
标准 | 随车起重机TM-ZE504 随车起重机ZE365 |
制造商 | 三菱扶桑 TADANO |
全长(mm) | 11,990 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 8,800(内侧尺寸) |
货厢高度(mm) | 1,200 |
拥有台数 | 1 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 配备起重机的卡车/10.5t |
---|---|
标准 | 随车起重机ZE303 |
制造商 | 日野 TADANO |
全长(mm) | 10,650 |
全宽(mm) | 2,490 |
货厢长度(mm) | 6,700(内侧尺寸) |
货厢高度(mm) | 1000 |
拥有台数 | 3 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类/最大载重量 | 配备起重机的卡车/7t |
---|---|
标准 | 随车起重机ZE363 |
制造商 | 日野 TADANO |
全长(mm) | 9,090 |
全宽(mm) | 2,320 |
货厢长度(mm) | 5,300(内侧尺寸) |
货厢高度(mm) | 915 |
拥有台数 | 3 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | - |
种类 | 性能 | 型号 | 制造商 | 规格目录 | 图片展示 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全路面起重机可拆装升降机 | 提升能力50T | CL-500-2 | TADANO |
※即使在狭小的场所内也能进行大型起重机的组装解体 ※也可以用于重物安装施工等用途。 |
2 | ![]() |
![]() |
种类 | 全路面起重机可拆装升降机 |
---|---|
性能 | 提升能力50T |
型号 | CL-500-2 |
制造商 | TADANO ※即使在狭小的场所内也能进行大型起重机的组装解体 ※也可以用于重物安装施工等用途。 |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
种类 | 型号 | 制造商 | 拥有台数 | 规格目录 | 图片展示 | |
---|---|---|---|---|---|---|
起重机安装型搭乘设备 | SKYBOX SS-150 | SKYBOX株式会社 |
※从越野起重机到大型起重机均可安装 ※可作业最高高度:95m |
3 | ![]() |
![]() |
SKYBOX SS-300 | 2 | ![]() |
种类 | 起重机安装型搭乘设备 |
---|---|
型号 | SKYBOX SS-150 |
制造商 | SKYBOX株式会社 ※从越野起重机到大型起重机均可安装 ※可作业最高高度:95m |
拥有台数 | 3 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
种类 | 起重机安装型搭乘设备 |
---|---|
型号 | SKYBOX SS-300 |
制造商 | 起重机安装型搭乘设备 ※从越野起重机到大型起重机均可安装 ※可作业最高高度:95m |
拥有台数 | 2 |
规格目录 | ![]() |
图片展示 | ![]() |
种类 | 养护铺设铁板 特别规格 |
---|---|
Size | 40mm×2.5m×6.0m ※从租赁及搬入现场到铺设撤除作业均可承接。 ※使用起重机进行养护的作业也请尽管吩咐。 |
拥有枚数 | 250 |
MOVIE | ![]() |
种类 | 养护铺设铁板/5×10 |
---|---|
Size | 22mm×1.5m×3.0m ※从租赁及搬入现场到铺设撤除作业均可承接。 ※使用起重机进行养护的作业也请尽管吩咐。 |
拥有枚数 | 1,000 |
MOVIE | ![]() |
种类 | 养护铺设铁板/5×20 |
---|---|
Size | 22mm×1.5m×6.0m ※从租赁及搬入现场到铺设撤除作业均可承接。 ※使用起重机进行养护的作业也请尽管吩咐。 |
拥有枚数 | 11,000 |
MOVIE | ![]() |
种类 | 特殊加工衬板 |
---|---|
Size | 200mm×1.0m×2.0m ※进行起重机作业时,请配合使用养护铺设铁板。 |
种类 | 特殊加工衬板 |
---|---|
Size | 200mm×1.0m×3.0m ※关于养护方法等事项,敬请咨询。 |
种类 | 特殊加工衬板 特别规格 |
---|---|
Size | 200mm×2.0m×6.0m ※关于养护方法等事项,敬请咨询。 |